Beschilderung und Sensibilisierung Bikeregion Pfyn-Finges
Konzeptionierung Beschilderungskonzept, Detailplanung Beschilderung (Standorte, Inhalte), Gestaltung Beschilderung, Kreation massgeschneiderte Schilder Sensibilisierung Umwelt
Konzeptionierung Beschilderungskonzept, Detailplanung Beschilderung (Standorte, Inhalte), Gestaltung Beschilderung, Kreation massgeschneiderte Schilder Sensibilisierung Umwelt
GIS-Infrastruktur und Layout einer Webkarte inkl. GPS Positionning mit Racetracks und POIs
Die Arbeitshilfe «Mountainbiken im Wald» beinhaltet sämtliche relevanten Aspekte, die es für die Legalisierung von Mountainbikewegen zu berücksichtigen gibt.
Bauherrenunterstützung, Stakeholdermanagement, Erstellung von Planungsgrundlagen, Koordination der Umsetzung, Unterstützung der Regionen beim Bilden von Projekträgerschaften und festlegen des Kostenteilers, Qualitätssicherung und Controlling der regionalen Route
Consulting
Integration MTB in Sachplan Veloverkehr, Kanton Bern: Zielbild, Kriterien, Routen mit kant. Netzfunktion | 2023 |
Masterplan vélo – VTT Ayent | 2023 |
Potentialanalyse kantonale Mountainbike-Routen Aargau | 2023 |
Machbarkeitsstudie Spitzingsee/Stümpfling – Deutschland | 2023 |
Machbarkeitsstudie Destination Gampel-Bratsch-Jeizinen | 2022 |
Masterplan Jungrau Region und Interlaken | 2020-22 |
Masterplan Région Dents du Midi | 2020-21 |
2017-19 | |
Masterplan Scottish Highlands | 2020-21 |
Mountainbike Konzept inkl. Masterplan Høgevarde – Norwegen | 2019 |
Fahrrad Verkehrskonzept & Mountainbike Konzept inkl. Masterplan Lošinj Island – Kroatien | 2018-19 |
Masterplan Mountainbike Entwicklungsraum Thun | 2018-19 |
Masterplan Bezirk Leuk (Bike Valais/Wallis) | 2017-18 |
Masterplan Brig-Simplon (Bike Valais/Wallis) | 2017-18 |
Masterplan Goms (Bike Valais/Wallis) | 2015-16 |
Masterplan Aletsch Arena (Bike Valais/Wallis) | 2015-16 |
Masterplan Naters-Belalp (Bike Valais/Wallis) | 2015-16 |
Masterplan Um Visp (Bike Valais/Wallis) | 2015-16 |
Masterplan Saastal (Bike Valais/Wallis) | 2015-16 |
Masterplan Crans-Montana (Bike Valais/Wallis) | 2015-16 |
Masterplan Verbier (Bike Valais/Wallis) | 2015-16 |
Masterplan Lötschental (Bike Valais/Wallis) | 2015-16 |
Masterplan Zermatt | 2014 |
Planning
Regionale Mountainbike-Route « Valais Horizon Bike » | seit 2022 |
Regionale Mountainbike-Route « Valais Panorama Bike » | seit 2021 |
Regionale Mountainbike-Route «Valais Alpine Bike » | seit 2020 |
Bike /St. Gotthard, Phase 3 | 2022-23 |
Technicher Bericht Furka Pass | 2020-22 |
Technicher Bericht Albinen Torrentalp-Flaschen | 2020-21 |
Technicher Bericht Nufenen Pass | 2020 |
Piste VTT la Chaux (Verbier) | 2020-21 |
Technicher Bericht Talroute Saas-Fee nach Stalden | 2020-23 |
Technicher Bericht Wurzenbord-Trails, Bettmeralp | 2019-21 |
Technicher Bericht Mountainbike-Route Mattmark Bike, Saastal | 2018-19 |
Technicher Bericht Talroute Saas-Balen – Saas-Almagell | 2018-19 |
Mountainbike-Routen Bietschhorn Bike und Breithorn Bike auf bestehenden Wegen, Lötschental | 2016-17 |
Riffelberg Trail, Zermatt | 2015-17 |
Sunnegga Trail, Zermatt | 2015-17 |
Pumptrack Wildermeth, Biel | 2015-16 |
Velobahn Hallenbrunnen, Bern | 2015 |
Moos Trail, Zermatt (2014/15) | 2014-15 |
Implementation
Koordinationsstelle Bike Oberland-Ost | Seit 2023 |
Bauleitung Biketrail Torrentalp-Flaschen, Albinen | 2023 |
Fachliche Baubegleitung, Blauherd-Trail – Zermatt | 2023-24 |
Bauleitung/Baubegleitung, Riffelberg-Trail – Zermatt | 2020-23 |
Bauleitung Nufenen-Trail (Projekt Bike /St.Gotthard), Obergoms | 2023 |
Bauleitung Moosmatten-Trail (1. Etappe reg. Route Alpine Bike), Goms | 2023 |
Bauleitung Wurzenbord-Trails, Bettmeralp | 2021-22 |
Bauleitung bike skill center Kreuzboden | 2021 |
Koordinationsstelle Umsetzung MTB-Wegnetz – Bikeregion Pfyn-Finges | seit 2020 |
Koordinationsstelle Entwicklungsraum Thun | seit 2020 |
Koordinationsstelle Crans-Montana | seit 2020 |
Fachstelle BIKE Zermatt | seit 2014 |
Planerische Koordination der Umsetzung Bike /St. Gotthard | seit 2017 |
Regionalentwicklungsprojekt und Koordinationsstelle Bike Valais/Wallis | 2014-19 |
contact@bikeplan.swiss
+41 31 521 68 00
Marktgasse 50, 3011 Bern
Begleite Hannah auf ihrer Reise von der Inspiration bis zum umgesetzten Trailcenter und lerne in 30 Tagen die wichtigsten Schritte für die Entwicklung zukunftsfähiger Mountainbike Infrastrukturen kennen.
Wir zeigen dir, worauf es ankommt.
Wir und ausgewählte Dritte setzen Cookies und ähnliche Technologien ein, so wie in der Cookie-Richtlinie beschrieben.
Sie willigen in den Einsatz solcher Technologien ein, indem Sie diesen Hinweis schließen.